Rechenbeispiele zur Situation vor und nach Einführung der gesplitteten Abwassergebühr
Fall 2 (Einfamilienhaus):
Grundstückseigentümer bezahlen bei Einleitung von Regenwasser in die städtischen Kanäle künftig nach Quadratmeter angeschlossener Fläche – außer sie verdunsten, versickern oder nutzen den Niederschlag auf dem eigenen Grundstück per Gründach, Sickermulde, Teich oder Zisterne.
Frühere Situation | Frühere Situation | Basisdaten | in% | Gebühren | Jahreskosten |
Befestigte Dachflächen | 210 m2 | 15 | |||
Befestigte Hofflächen | 490 m2 | 35 | |||
Nicht abflusswirksame Flächen | 700 m2 | 50 | |||
Grundstücksfläche | 1.400 m2 | 100 | |||
Trinkwasser | 250 m3/a | 2,64 € /m3 | 600,00 € /a | ||
Abwasser | 250 m3/a | 3,65 € /m3 | 912,00 € /a | ||
Niederschlagswasser | 700 m2 | 0,00 € /m3 | 0,00 € /a | ||
Gesamtkosten | 1.572,50 € /a | ||||
Zukünftig ohne Modifikation | Zukünftig ohne Modifikation | Basisdaten | in% | Gebühren | Jahreskosten |
Befestigte Dachflächen | 210 m2 | 15 | |||
Befestigte Hofflächen | 490 m2 | 35 | |||
Nicht abflusswirksame Flächen | 700 m2 | 50 | |||
Grundstücksfläche | 1.400 m2 | 100 | |||
Trinkwasser | 250 m3/a | 2,64 € /m3 | 600,00 € /a | ||
Abwasser | 250 m3/a | 2,25 € /m3 | 562.50 € /a | ||
Niederschlagswasser | 700 m2 | 1,40 € /m3 | 980,00 € /a | ||
Gesamtkosten | 2.202,50 € /a | ||||
Reduktion Abflussmenge | 0 m2 | 0 | |||
Mehrkosten | 630,00 € /a | ||||
Zukünftig mit Modifikation | Zukünftig mit Modifikation | Basisdaten | in% | Gebühren | Jahreskosten |
Begrünte Garagendach und befest. Hausdach entwässern in die Zisterne, Überlauf versickert | 70 m2 140 m2 | 40 10 | |||
Hofflächenabfluss versickert | 490 m2 | 35 | |||
Nicht abflusswirksam Flächen | 1.400 m2 | 100 | |||
Grundstücksfläche | 1.400 m2 | 100 | |||
Trinkwasser (abzgl. 100 m3 für WC, Bewässerung aus Zisterne) | 150 m3/a | 2,64 € /m3 | 396,00 € /a | ||
Abwasser (abzgl. 50 m3 Bewässerung) | 200 m3/a | 2,25 € /m3 | 450,00 € /a | ||
Niederschlagswasser | 0 m2 | 1,40 € /m3 | 0,00 € /a | ||
Gesamtkosten | 846,00 € /a | ||||
Reduktion Abflussmenge | 5.700 m2 | 95 | |||
Mehrkosten | 726,50 € /a | ||||
Gespart 2.202,50 € - 846,00 € | 1.356,50 € /a | ||||
In 20 Jahren 20 x 1.356,50 € |
Ergebnis: In 20 Jahren lassen sich so 27.130,00 € Gebühren einsparen.
Der Amortisations-Zeitraum ergibt sich aus den Investitionskosten (hier Dachbegrünung, Zisternentechnik und Versickerungs-Einrichtungen) dividiert durch die jährliche Einsparung, nachdem die Einsparung um jährliche Kasten wie Wartung, Instandhaltung, Pumpenstrom reduziert wurde.
Beispiel: 12.000,00€.!. (1.356,50 € – 156,50 €) €/a = 10 a
Profitieren Sie von unserer 45-jährigen Erfahrung!
Seit 1973 sind wir zuverlässiger Partner in Sachen Montagen und Verkauf von Tankanlagen aller Art, ferner gehört zu unserem Service seitdem die Tankreinigung, Tanksanierung, Tankstilllegung und Pumpentechnik
Seit 1989, als einer der ersten Handwerksbetriebe im süddeutschen Raum, haben wir uns auf den Verkauf wie auch den Einbau von Regenwassernutzungsanlagen aller Art spezialisiert.
Somit können wir mit Stolz behaupten im gesamten Bereich der Regenwassernutzung Pionierarbeit geleistet zu haben!
Tank- und Anlagenservice
Rotbachweg 7
71397 Leutenbach
Tel.: 07195-60817
Fax: 07195-178619
Email: info@jaworski-tankanlagen.de
Internet: www.jaworski-tankanlagen.de
Rechtsform der Gesellschaft: Einzelunternehmen
Sitz der Gesellschaft: Leutenbach
Geschäftsinhaber: Siegfried Jaworski