Rechenbeispiele zur Situation vor und nach Einführung der gesplitteten Abwassergebühr
Fall 1 (Gewerbe):
Grundstückseigentümer mit großen befestigten Flächen werden zukünftig erhebliche Gebühren für die Einleitung von Regenwasser in die städtischen Kanäle zahlen müssen. Durch Bewirtschaften auf dein eigenen Grundstück lässt sich das vermeiden. Ein Beispiel:
Frühere Situation | Frühere Situation | Basisdaten | in% | Gebühren | Jahreskosten |
Befestigte Dachflächen | 2.400 m2 | 40 | |||
Befestigte Hofflächen | 3.000 m2 | 50 | |||
Extensiv begrünte Dachflächen (davon 300 m2 abflusswirksam) | 600 m2 | 10 | |||
Grundstücksfläche | 6.000 m2 | 100 | |||
Trinkwasser | 2.500 m3/a | 2,64 € /m3 | 6.600,00 € /a | ||
Abwasser | 2.500 m3/a | 3,65 € /m3 | 9.125,00 € /a | ||
Niederschlagswasser | 5.700 m2 | 95 | 0,00 € /m3 | 0,00 € /a | |
Gesamtkosten | 15.725,00 € /a | ||||
Zukünftig ohne Modifikation | Frühere Situation | Basisdaten | in% | Gebühren | Jahreskosten |
achflächen | 2.400 m2 | 40 | |||
Befestigte Hofflächen | 3.000 m2 | 50 | |||
Extensiv begrünte Dachflächen (davon 300 m2 abflusswirksam) | 600 m2 | 100 | |||
6.000 m2 | 100 | ||||
Trinkwasser | 2.500 m3/a | 2,64 € /m3 | 6.600,00 € /a | ||
Abwasser | 2.500 m3/a | 2,25 € /m3 | 5.625,00 € /a | ||
Niederschlagswasser | 5.700 m2 | 95 | 1,40 € /m3 | 7.980,00 € /a | |
Gesamtkosten | 20.205,00 € /a | ||||
Reduktion Abflussmenge | 0 m2 | 0 | |||
Mehrkosten | 4.480,00 € /a | ||||
Zukünftig mit Modifikation | Frühere Situation | Basisdaten | in% | Gebühren | Jahreskosten |
Dachflächen entwässern in eine Ziterne, der Überlauf versickert | 2.400 m2 | 40 | |||
Hofflächenabfluss versickert | 3.000 m2 | 50 | |||
Nicht abflusswirksam Flächen | 6.000 m2 | 10 | |||
Grundstücksfläche | 6.000 m2 | 100 | |||
Trinkwasser (abzgl. 1.500 m3 für WC und Reinigung aus Zisterne) | 1.000 m3/a | 2,64 € /m3 | 2.640,00 € /a | ||
Abwasser | 2.500 m3/a | 2,25 € /m3 | 5.625,00 € /a | ||
Niederschlagswasser | 0 m2 | 1,40 € /m3 | 0,00 € /a | ||
Gesamtkosten | 8.265,00 € /a | ||||
Reduktion Abflussmenge | 5.700 m2 | 95 | |||
Mehrkosten | 7.460,00 € /a | ||||
Gespart 20.205,00 € - 8.265,00 € | 11.940,00 € /a | ||||
In 20 Jahren 20 x 11.940,00 € |
In 20 Jahren lassen sich so 27.130,00€ Gebühren einsparen.
Der Amortisations-Zeitraum ergibt sich aus den Investitionskosten (hier Dachbegrünung, Zisternentechnik und Versickerungs-Einrichtungen) dividiert durch die jährliche Einsparung, nachdem die Einsparung um jährliche Kasten wie Wartung, Instandhaltung, Pumpenstrom reduziert wurde.
Beispiel: 50.000,00€.!. (11.940,00 € – 1.940,00 €) €/a = 5 a
Profitieren Sie von unserer 45-jährigen Erfahrung!
Seit 1973 sind wir zuverlässiger Partner in Sachen Montagen und Verkauf von Tankanlagen aller Art, ferner gehört zu unserem Service seitdem die Tankreinigung, Tanksanierung, Tankstilllegung und Pumpentechnik
Seit 1989, als einer der ersten Handwerksbetriebe im süddeutschen Raum, haben wir uns auf den Verkauf wie auch den Einbau von Regenwassernutzungsanlagen aller Art spezialisiert.
Somit können wir mit Stolz behaupten im gesamten Bereich der Regenwassernutzung Pionierarbeit geleistet zu haben!
Tank- und Anlagenservice
Rotbachweg 7
71397 Leutenbach
Tel.: 07195-60817
Fax: 07195-178619
Email: info@jaworski-tankanlagen.de
Internet: www.jaworski-tankanlagen.de
Rechtsform der Gesellschaft: Einzelunternehmen
Sitz der Gesellschaft: Leutenbach
Geschäftsinhaber: Siegfried Jaworski